Files
my_wiki/raw/期货/_meta/目录迁移记录.md
T

30 lines
2.1 KiB
Markdown

---
title: "期货研究目录迁移记录"
source_type: "迁移元数据"
created: 2026-08-02
updated: 2026-08-02
status: "active"
---
# 期货研究目录迁移记录
## 本次迁移
原有资料曾按导入来源目录保存,其中一组资料目录名包含公司名称。公司名称不是知识分类,本次将其按期货研究主题重新归档:
| 原位置 | 新位置 | 处理 |
|---|---|---|
| `raw/物产中大/玻璃行业基础与供应链摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/玻璃/玻璃行业基础与供应链.md` | 品种长期知识 |
| `raw/物产中大/玻璃生产工艺与成本模型摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/玻璃/玻璃生产工艺与成本模型.md` | 品种长期知识 |
| `raw/物产中大/玻璃期货合约与研究方法摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/玻璃/玻璃期货合约与研究方法.md` | 品种合约和研究 |
| `raw/物产中大/玻璃数据字典与数据库设计摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/玻璃/玻璃数据字典与数据库设计.md` | 品种数据方法 |
| `raw/物产中大/玻璃周期、产能出清与研究问题摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/玻璃/玻璃周期、产能出清与研究问题.md` | 品种机制和问题树 |
| `raw/物产中大/纯碱生产工艺与玻璃联动摘编.md` | `raw/期货/10-品种相关/纯碱/纯碱生产工艺与玻璃联动.md` | 品种联动知识 |
| `raw/物产中大/企业自由现金流指标摘编.md` | `raw/估值/企业自由现金流指标.md` | 独立估值方法,不属于期货目录 |
| `raw/期货研究/基本方法/分析框架*.md` | `raw/期货/90-待核验/期货价格走势分析框架-原始剪藏.md` | 原始剪藏格式和数字需复核 |
| `raw/物产中大/外部文件清单与哈希.md` | `raw/_meta/外部文件清单与哈希.md` | 外部文件元数据 |
## 处理原则
迁移只改变仓库内分类和文件路径,不改变知识正文。Wiki 页面中的来源路径需要同步更新,编译状态中的哈希以迁移后的文件为准。外部原始文件路径只保留在摘编内部的 `source_files` 元数据中,用于追溯,不作为运行依赖。