Commit Graph
13 Commits
Author SHA1 Message Date
AAsige 87f8143db0 maintain | 2026-08-07 D 证据核验通过 + frontmatter 合规修复(type/confidence 补齐 23 处) 2026-08-07 17:32:15 +08:00
AAsige bc91c6ba07 optimize | 2026-08-07 Wiki 网络与内容优化 + 冗余治理(孤儿图片/页面定位/知识域/定义收敛) 2026-08-07 17:29:11 +08:00
AAsige 7531a7ccb6 ingest | 经典投资书籍 20 本批次完成(云端 OCR + 委托编译) 2026-08-07 17:07:57 +08:00
AAsige e6fc14ff2a ingest | PaddleOCR v2 API 配额与错误码入库(raw 摘编+实践页+OCR 工具脚本,token 不落库) 2026-08-07 16:17:33 +08:00
AAsige 7db565afce maintain | 2026-08-07 The Laws of Trading 交易决策法则入库 + mihomo 网络工具批次 2026-08-07 14:35:02 +08:00
AAsige d3b5af3415 ingest | mihomo(Clash Meta 内核)官方资料入库(2 摘编 + 2 wiki 页面 + 导航/登记) 2026-08-07 14:28:43 +08:00
AAsige d38b26c839 ingest | 黄金市场观点入库(ZeroHedge 2026-08-05) 2026-08-07 13:28:17 +08:00
AAsige b00178b7ec ingest | 锌期货资料编译(百川周报、上期所手册)+ 维护修复(TSV 坏哈希、阿布量化日志验证回填) 2026-08-07 13:00:54 +08:00
AAsige e192ffcd73 ingest | 阿布量化(bbfamily/abu)开源项目知识融入:3 摘编 + 3 wiki 页面 + 导航/登记更新 2026-08-07 05:13:08 +08:00
AAsige df60a14065 ingest | 我是巴菲林《8.6夜盘焦煤行情分析》留档 + 每日专家观点检查流程 2026-08-07 04:59:31 +08:00
AAsige ee302f615c WikiLLM 快照:2026-08-02 以来编译工作固化(期货/股票/宏观/估值 raw 资料、wiki 65 页、审计与反思工具)+ 2026-08-07 反思整理(Glossary 术语去重、8 月焦煤回顾与登记、16 页定位区块、清理空文件) 2026-08-07 04:41:41 +08:00
Junjian Wang 94d4617299 支持增量编译wiki 2026-04-11 23:12:14 +08:00
Junjian Wang 1c45805457 init commit 2026-04-07 21:01:17 +08:00