交易评估人机分工工作流:三阶段清单+请求模板+事件驱动高空风格
This commit is contained in:
@@ -54,6 +54,7 @@ last_updated: 2026-08-07
|
||||
- [[焦煤期货合约交割与风险控制|焦煤期货合约、交割与风险控制]] - 大商所 2013 年第二版手册与历史规则边界
|
||||
- [[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]] - `raw/期货/10-品种相关/焦煤/`
|
||||
- [[焦煤期货交易体系|焦煤期货交易体系(个人)]] - 日报/观点整合/交易决策检查清单的组合搭建(个人交易闭环)
|
||||
- [[焦煤交易三阶段检查清单|焦煤交易三阶段检查清单]] - 入场前/入场中/离场后三阶段核对(事件驱动高空风格配套)
|
||||
- [[焦煤收盘后日报工作流|焦煤收盘后日报工作流]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/焦煤日报/`;含日报模板、自动生成说明与脚本
|
||||
- [[焦煤事件驱动与供给冲击|焦煤事件驱动与供给冲击]] - `raw/期货/20-品种新闻/焦煤/事件/`;含 5.22 事件、山西安全新规和长治核增摸底资料
|
||||
- [[焦煤2026年7月市场回顾|焦煤 2026 年 7 月市场回顾]] - `raw/期货/20-品种新闻/焦煤/月度回顾/` 与 7 月日报
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user