ingest: 棉花期市早餐(银河期货2026-08-11)入库 - 棉花品种首篇
This commit is contained in:
@@ -42,6 +42,7 @@ last_updated: 2026-08-11
|
||||
- [[期货研究资料目录|期货研究资料目录]] - `raw/期货/` 目录规范与增量入口
|
||||
- [[原油产业链与供需框架|原油产业链与供需框架]] - INE《原油期货合约交易操作手册 2025版》PDF 与摘编,`raw/期货/10-品种相关/原油/`
|
||||
- [[原油期货合约交割与风险控制|原油期货合约、交割与风险控制]] - INE 2025 版手册合约与交割规则(历史版本,须核验)
|
||||
- [[棉花2026年8月市场回顾|棉花 2026 年 8 月市场回顾]] - `raw/期货/20-品种新闻/棉花/研报观点/2026-08-11_棉花期市早餐-银河期货.md`(银河期货晨报经同花顺转载,机构观点低置信度)
|
||||
- [[期货基本分析逻辑|期货基本分析逻辑]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/`
|
||||
- [[技术分析形态与突破确认|技术分析形态与突破确认]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/技术分析图.jpg`
|
||||
- [[玻璃行业产业链与供需框架|玻璃行业产业链与供需框架]] - `raw/期货/10-品种相关/玻璃/`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user