ingest: 棉花四件套登记补提交(INDEX/tsv/sources/compile.log)
This commit is contained in:
@@ -43,6 +43,7 @@ last_updated: 2026-08-11
|
||||
- [[原油产业链与供需框架|原油产业链与供需框架]] - INE《原油期货合约交易操作手册 2025版》PDF 与摘编,`raw/期货/10-品种相关/原油/`
|
||||
- [[原油期货合约交割与风险控制|原油期货合约、交割与风险控制]] - INE 2025 版手册合约与交割规则(历史版本,须核验)
|
||||
- [[棉花2026年8月市场回顾|棉花 2026 年 8 月市场回顾]] - `raw/期货/20-品种新闻/棉花/研报观点/2026-08-11_棉花期市早餐-银河期货.md`(银河期货晨报经同花顺转载,机构观点低置信度)
|
||||
- [[棉花产业链与供需框架|棉花产业链与供需框架]]、[[棉花期货合约交割与风险控制|棉花期货合约、交割与风险控制]]、[[棉花期货研究框架|棉花期货研究框架]] - CFA 2020-12 汇编郑商所棉花品种手册四件套(功能报告/宣传折页/宣传资料手册/企业服务手册),`raw/期货/10-品种相关/棉花/`;历史版本,现行规则须核验
|
||||
- [[期货基本分析逻辑|期货基本分析逻辑]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/`
|
||||
- [[技术分析形态与突破确认|技术分析形态与突破确认]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/技术分析图.jpg`
|
||||
- [[玻璃行业产业链与供需框架|玻璃行业产业链与供需框架]] - `raw/期货/10-品种相关/玻璃/`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user